Description
Galletas jungla 100g Noglut
Ingredientes:
Almidón de maíz
Azúcar de caña
Maltodextrina de patata
Aceites vegetales (girasol, oliva) (11,8%)
Harina de maíz
Almidón modificado de patata
Aislado de proteína de soja
Fibra de cítricos
Emulgente (lecitina de girasol)
Sal
Gasificantes (bicarbonato amónico, bicarbonato sódico)
Aromas
Antioxidante (extracto rico en tocoferoles)
Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico)
Presentación:
Envase de 100 g.
Advertencias:
Puede contener trazas de frutos de cáscara y leche.
Información nutricional:
| Valor energético | 1822 kJ / 435 kcal | 72,9 kJ / 17 kcal |
| Grasas | 13 g | 0,52 g |
| de las cuales saturadas | 1,3 g | 0,052 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 10,6 g | 0,424 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 1,1 g | 0,044 g |
| Ácido oleico (18:1 n-9) | 10,5 g | 0,42 g |
| Hidratos de carbono | 72 g | 2,88 g |
| de los cuales azúcares | 22,2 g | 0,888 g |
| Lactosa | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0,12 g |
| Proteínas | 5,5 g | 0,22 g |
| Sal | 1,5 g | 0,06 g |
| Sodio | 0,6 g | 0,024 g |






Reviews
There are no reviews yet.