Description
Champiñones enteros. Categoría 1ª.
Energía 91kJ/22KcalGrasas 0gSaturadas 0gHidratos de carbono 1gAzúcares 0.2gProteínas 2.4gSal 0.6gFibra alimentaria 2.3g
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 91kJ/22Kcal |
| Grasas | 0g |
| Grasas saturadas | 0g |
| Hidratos de carbono | 1g |
| Sal | 0.6g |
| Azúcares | 0.2g |
| Proteínas | 2.4g |
| Fibra alimentaria | 2.3g |






Reviews
There are no reviews yet.