Description
Naranja de mesa calibre 5/6 (73-84 mm/70-80 mm).
Energía 197kJ/47KcalHidratos de carbono 11.75gProteína 0.94gGrasas 0.12gSaturadas 0.015gFibra 2.4gSal 0mgPotasio 181g
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 197kJ/47Kcal |
| Grasas | 0.12g |
| Grasas saturadas | 0.015g |
| Hidratos de carbono | 11.75g |
| Sal | 0g |
| Potasio | 181g |
| Proteína | 0.94g |
| Fibra | 2.4g |






Reviews
There are no reviews yet.