Description
Pan dextrin integral 300g Santiveri
Pan dextrin integral.
Ingredientes:
Harina de trigo integral 80%
Levadura madre (20%)
Sal marina
Aceite de oliva virgen extra
Extracto de malta de cebada
Antioxidante (extracto rico en tocoferoles)
Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico)
Presentación:
Envase de 300 g.
Advertencias:
Puede contener trazas de soja, sésamo y frutos de cáscara.
Información nutricional:
| Valor energético | 1546 kJ / 366 kcal | 232 kJ / 55 kcal |
| Grasas | 3,5 g | 0,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,6 g | 0 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 1,2 g | 0,2 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 1,7 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 62 g | 9,3 g |
| de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,1 g |
| Proteínas | 15 g | 2,2 g |
| Sal | 1,2 g | 0,1 g |
| Fibra alimentaria | 13,5 g | 2 g |
| Ácido fólico | 100 mcg | 15 mcg |






Reviews
There are no reviews yet.