Description
Cereales de trigo y maíz tostados, con chocolate.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 1627kJ/385Kcal |
| Grasas | 4.6g |
| Saturadas | 1.3g |
| Hidratos de carbono | 73.1g |
| Azúcares | 24.8g |
| Fibra alimentaria | 8g |
| Proteínas | 8.8g |
| Sal | 0.22g |
| Vitamina D | 3µg |
| Tiamina (B1) | 1mg |
| Riboflavina (B2) | 1.36mg |
| Niacina (B3) | 14.9mg |
| Vitamina B6 | 1.22mg |
| Ácido fólico | 188µg |
| Vitamina B12 | 5.7mg |
| Hierro | 12.1mg |
| Calcio | 483mg |






Reviews
There are no reviews yet.